04-12-2024 08:25:01 |
Saobraćajni fakultet
Združena katedra za eksploataciju vazduhoplova i planiranje i organizaciju vazdušnog prevoženja i aerodrome i bezbednost vazdušne plovidbe
Združena katedra za eksploataciju vazduhoplova i planiranje i organizaciju vazdušnog prevoženja i aerodrome i bezbednost vazdušne plovidbe
Naučna oblast (Frascati Manual)
Transport engineering
Kratak opis ekspertize
Združena katedra se bavi istraživanjem i pružanjem konsultantskih usluga u oblastima:
- Aerodromi i aerodromske operacije,
- Kontrola letenja, upravljanje vazdušnim saobraćajem i kompleksnost vazdušnog saobraćaja,
- Analiza rizika i bezbednost u vazdušnom saobraćaju,
- Ekonomika u vazdušnom saobraćaju,
- Planiranje vazdušnog saobraćaja, transportne mreže, poslovanje aviokompanija.
Ključne reči
vazdušni saobraćaj, aerodrom, kontrola letenja, bezbednost, ekonomika, aviokompanije, transportne mreže
Komercijalne usluge
Konsultantske usluge.
Realizovani i aktuelni projekti
Naziv projekta | Broj projekta | Izvor finansiranja | Period trajanja projekta |
---|---|---|---|
Podrška održivom razvoju sistema vazdušnog saobraćaja Republike Srbije | 36033 | Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije | 2011 - 2015 |
Predlog metoda za vrednovanje razvojnih scenarija sistema vazdušnog saobraćaja u Srbiji (prevozioci, aerodromi i kontrola letenja), sa aspekta bezbednosti, efikasnosti, ekonomičnosti i uticaja na životnu sredinu | 15023 | Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije | 2008 - 2010 |
Studija održivosti vazdušnog saobraćaja za Aerodrom "Konstantin Veliki" u Nišu | Uprava za privredu, održivi razvoj i zaštitu životne sredine, Grad Niš | Jun - novembar 2013 | |
Nalaz i mišljenje veštaka: Sudar aviona DC-9 i Trident 3 iznad VOR Zagreb 10.09.1976. godine | Trgovinski sud Beograd | Maj - decembar 2010 | |
Ocena potencijalne putničke potražnje u vazdušnom saobraćaju na aerodromu ,,Konstantin Veliki” u Nišu | Ledib, Niš | Mart - maj 2010 | |
Analiza mogućnosti unapređenja procedura sletanja na Aerodrom "Konstantin Veliki", Niš | Javno preduzeće Aerodrom "Konstantin Veliki", Niš, | Mart - oktobar 2008 | |
Glavni projekat saobraćajne regulacije na servisnim saobraćajnicama na Aerodromu “Nikola Tesla” Beograd | Javno preduzeće Aerodrom "Nikola Tesla", Beograd, Srbija | Februar - april 2008 | |
Elaborat uticaja izgradnje mosta preko Save na špicu Ade Ciganlije na odvijanje saobraćaja na Aerodromu Beograd, | Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, Beograd, Srbija i Crna Gora | Januar 2006 | |
Fast Time Simulation for the Serbia and Montenegro Airspace - Phase I | Agencija za kontrolu letenja Srbije i Crne Gore, Beograd, Srbija i Crna Gora | Septembar 2005 - Mart 2006 | |
Analiza i prognoza vazdušnog saobraćaja u Srbiji i Crnoj Gori | Agencija za kontrolu letenja Srbije i Crne Gore, Beograd, Srbija i Crna Gora | Decembar 2004 - Jun 2005 |
Naziv projekta | Broj projekta | Izvor finansiranja | Period trajanja projekta |
---|---|---|---|
Strategic Allocation of Traffic Using Redistribution in the Network (SATURN) | Project E.02.33 | SESAR Work Package E, Long term and innovative research | Jun 2013 - Decembar 2015 |
TRANS-TOOLS 3 | MOVE/FP7/266182/TRANSTOOLS | FP7, EU | 2011 - 2015 |
Development of New PhD Courses and Increase of Research Potential in The Field of Automation of Processes in Air Transport and Traffic Systems | Swiss National Science Foundation | 2012 - 2014 | |
RESET - Reduced Separation Minima | FP6, EU | Oktobar 2006 - decembar 2010 | |
German Airport Performance (GAP) | Federal Ministry of Education and Research, Germany | Oktobar 2005 - decembar 2008 | |
Helidrom Moca, Bioko island: Conceptual Design and Operational Requirements | SOGECO SA, Malabo, Guinea Equatorial | April - oktobar 2010 | |
Economic performance indicators in support of mathematical air traffic control (ATC) simulations (EPISMAS) | EUROCONTROL CRDS, Budapest, Hungary | Novembar 2007 - jul 2009 | |
Traffic Flow: scenario, traffic forecast and analysis of traffic on the TEN-T, taking into consideration the external dimension of the Union | European Commission DG TREN, Brussels, Belgium | Septembar 2007 - decembar 2009 | |
Tehnička dokumentacija - lokacijska dokumentacija helidroma unutar kompleksa kompanije „Vektra-Jakić” | Opština Pljevlja, Crna Gora | Maj 2008 | |
Capacity Evaluation of Apron Taxilane Circle vs. Standard Apron Crossing | Munich International Airport, Munich, Germany | Maj 2006 |
Primenjivi rezultati istraživanja
Naziv | Osnоvnе kаrаktеristikе | Korisnik |
---|---|---|
OPTIMIZACIJA REDA LETENJA | Tehničko rešenje se sastoji iz matematičkog modela, odgovarajućeg originalnog heurističkog algoritma i softvera sa korisničkim interfejsom koji dispečerima u Operativnom centru JAT Airways služe kao podrška u odlučivanju u realnom vremenu pri rešavanju problema poremećaja, tj. pri izradi dnevnih operativnih redova letenja. | JAT Airways |
Projektantske licence
Ime | Prezime | Tip licence | Broj licence |
---|---|---|---|
Obrad | Babic | Odgovorni projektant saobraćaja i saobraćajne signalizacije | 370130703 |
Fedja | Netjasov | Odgovorni projektant saobraćaja i saobraćajne signalizacije | 370130503 |
Grana primene (prema Uredbi o klasifikaciji delatnosti, Službeni glasnik RS, br. 54/10)
Vazdušni prevoz putnika
Vazdušni prevoz tereta i vasionski saobraćaj
Skladištenje
Prateće aktivnosti u saobraćaju
Računarsko programiranje, konsultantstke i s tim povezane delatnosti
Visoko obrazovanje
Spisak osoblja u okviru jedinice
Ime | Prezime | Nastavno / Naučno zvanje |
---|---|---|
Obrad | Babić | Redovni profesor |
Milica | Kalić | Redovni profesor |
Feđa | Netjasov | Docent |
Radosav | Jovanović | Docent |
Bojana | Mirković | Docent |
Tatjana | Krstić-Simić | Asistent |
Slavica | Dožić | Asistent |
Danica | Babić | Asistent |
Marija | Lazarević | Istraživač saradnik |
Jovana | Kuljanin | Istraživač saradnik |
Nikola | Ivanov | Istraživač saradnik |
Goran | Pavković | Naučni saradnik |