21-11-2024 20:28:30 |
Fakultet za fizičku hemiju
Fakultet za fizičku hemiju
Fakultet za fizičku hemiju
Naučna oblast (Frascati Manual)
Inorganic and nuclear chemistry
Physical chemistry, Polymer science, Electrochemistry (dry cells, batteries, fuel cells, corrosion metals, electrolysis)
Colloid chemistry
Environmental sciences
Biophysics
Kratak opis ekspertize
Razvoj postupaka za sintezu funkcionalnih materijala (oksidi, složeni metali, polimeri (polianilini), alumosilikati (prirodni i sintetički), polioksometalati Keginovog tipa) i njihovu karakterizaciju. Hidrotermalna sinteza. Sol-gel sinteza. Razvoj nanočestičnih materijala i njihova karakterizacija za različite namene.
Razvoj elektrohemijskih izvora energije: litijum-jonske baterije - sinteza i karakterizacija matrijala za te baterije; gorivne ćelije - direktne borhidridne gorivne ćelije vodonične alkalne gorivne ćelije sa polimernom membranom i neplatinskim katalizatorim. Sinteza elektrokatalizatora i njihova primena. Elektrohemijski postupci za skladištenje energije: elektroliza vode. Ekspertsko ispitivanje elektroanalitičkim metodama.
Sinteza nanosistema za ciljanu i kontrolisanu isporuku lekova. Ispitivanja mehanizama nastanka i progresije neurodegenerativnih i inflamatornih bolesti in vitro, in vivo i ex vivo. Dizajn i ispitivanje antikancer lekova koji deluju selektivno na određene enzime ili metaboličke mehanizme, bez neželjenih dejstava.
Oslikavanje bioloških sistema tehnikama magnetne rezonancije (MRI, EPRI).
Razvoj fizičkohemijskih metoda i postupaka od značaja za kontrolu i procenu uticaja zagađivača na životnu sredinu. Elektroanalitičke, spektroskopske i hromatografske analize. Razvoj postupaka za uklanjanje zagađivača iz vazduha i vode.
Primena fizičkohemijskih metoda u očuvanju i promociji kulturne baštine. Strukturna analiza, doprinos datiranju ispitivanih areholoških i drugih objekata, kao što su keramika iz različitih epoha (praistorija, srednji vek, XVIII vek..), freske, slike i ikone.
Teorijsko modeliranje složenih procesa i sistema: Ab initio računanje spektara molekula. Modeliranje i analiza fizičkohemijskih, biofizičkohemijskih i biohemijskih nelinearnih reakcionih sistema udaljenih od stanja termodinamičke ravnoteže.
Konsalting i ekspertize u oblasti radioizotopa i zračenja, dozimetrije jonizujućih zračenja; biosistemi I zračenja- uticaj jonizujućih zračenja na žive organizme; primene u medicini, poljoprivredi, zaštiti okoline, itd.
Ključne reči
materijali; fizičkohemijske metode analize; elektrohemija; biofizička hemija; katalizatori; adsorbenti; neravnotežni procesi; izotopi i zračenja
Komercijalne usluge
Konsultantske usluge; Razvoj instrumentalnih metoda za specifična merenje u domenu zaštite od zračenja, medicine, vodovoda; ekspertize i kosalting u domenu radioaktivnosti i jonizujućih zračenja
Realizovani i aktuelni projekti
Naziv projekta | Broj projekta | Izvor finansiranja | Period trajanja projekta |
---|---|---|---|
Nanostrukturni funkcionalni materijali u katalitičkim i sorpcionim procesima | III 45001 | Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije | 2011-2015 |
Biomarkeri u neurodegenerativnim i malignim procesima | III 41005 | Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije | 2011-2015 |
Litijum-jon baterije i gorivne ćelije: istraživanje i razvoj | III 45014 | Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije | 2011-2015 |
Dinamika nelinearnih fizičkohemijskih i biohemijskih sistema sa modeliranjem i predviđanjem njihovih ponašanja pod neravnotežnim uslovima | OI 172015 | Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije | 2011-2015 |
Porozni materijali na bazi oksida u zaštiti životne sredine od genotoksičnih supstanci | OI 172018 | Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije | 2011-2015 |
Efekti dejstva laserskog zračenja i plazme na savremene materijale pri njihovoj sintezi, modifikaciji i analizi | OI 172019 | Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije | 2011-2015 |
Procesi urbanizacije i razvoj srednjevekovnog društva | OI 177021 | Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije | 2011-2015 |
Primena unapređenih oksidacionih procesa i nanostrukturisanih oksidnih materijala za uklanjanje zagađivača iz životne sredine, razvoj i optimizacija instrumentalnih | OI 172030 | Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije | 2011-2015 |
Struktura i dinamika molekulskih sistema u osnovnim i pobuđenim elektronskim stanjima | OI 172040 | Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije | 2011-2015 |
Elektroprovodni i redoks-aktivni polimeri i oligomeri: sinteza, struktura, svojstva i primena | OI 172043 | Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije | 2011-2015 |
Naziv projekta | Broj projekta | Izvor finansiranja | Period trajanja projekta |
---|---|---|---|
SCOPES project (Scientific cooperation between eastern Europe and Switzerland) „Conducting polymers synthesized by enzymatic polymerization“ | IZ73ZO_152457 | Swiss National Science Foundation (SNSF) i Swiss Agency for Development and Co-operation (SDC) | 2014-2017 |
Catalysis by metal clusters supported by complex oxide systems | Swedish Research Council | 2013-2015 | |
Efficient use of energy converting applications – EURECA | 303024 | Sredstva EU (FP7) | 2012-2015 |
Oksidi prelaznih metala kao elektrodni materijali za litijum jonske baterije | 451-03-02338/2012-14/15 | Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Fondacija za nauku i tehnologiju Portugala | 2013-2014 |
Razvoj teorijskih metodologija za procenu antioksidativne aktivnosti polifenola: put ka primenama u realnom životu | Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i CNRS, Francuska | 2014-2015 | |
Danube States R&D network project: "New materials and devices based on conducting polymers and their composites" | 01DS13013 | Nemačko Ministarstvo prosvete i istraživanja | 2013-2014 |
Experimental and theoretical studies of some polyoxovanadates interaction with Na+/K+-ATPase and Ca2+-ATPase | 69-00-4/ 2012-09/ 04 | Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i CNRS, Francuska | 2011-2012 |
Agreement on Research Cooperation on the Electode Materials for Lithium Polymer Batteries | Varta Microbattery GmbH | 2006-2008 |
Primenjivi rezultati istraživanja
Naziv | Osnоvnе kаrаktеristikе | Korisnik |
---|---|---|
Amperometrijski senzor za kiseonik | Amperometrijski membranski senzor sa 2 elektrode (Au – indikatorska i Ag/AgCl – referentna), gel-elektrolitom i PTFE membranom. Radni napon: - 0,900 V. Merni opsezi koncentracija kiseonika: 0 – 5%, 0 – 25%, 0 – 50% i 0 – 100%. Mogućnost merenja sadržaja kiseonika u gasovima (pre svega u vazduhu) i tečnostima (pre svega u vodi i vodenim rastvorima) | |
Potenciometrijski senzor za amonijak | Potenciometrijski membranski senzor sa kombinovanom pH elektrodom, tečnim elektrolitom i selektivno-propustljivom PTFE membranom. Merni opseg koncentracija amonijaka: 1,7•10⁻² mg/dm³ – 1,7•10³ mg/dm³. Mogućnost merenja sadržaja amonijaka u tečnostima (pre svega u vodi i vodenim rastvorima) i otpadnim industrijskim i komunalnim vodama. |
Intelektualna svojina
Naziv | Nosilac | Autor | Registarski broj |
---|---|---|---|
Elektrolitički superkondenzator na bazi ugljeničnih nanočestica sa vodenim elektrolitičkim rastvorom | Univerzitet u Beogradu, Fakultet za fizičku hemiju | N. Gavrilov, M. Vujković, I. Pašti, G. Ćirić- Marjanović, S. Mentus | P-2011/0565 |
Litijum-jonska baterija tipa LiMn2O4 / H2O, LiNO3 / V2O5 sa vodenim elektrolitičkim rastvorom | Univerzitet u Beogradu, Fakultet za fizičku hemiju | I. Stojković, I. Pašti, N. Cvjetićanin, S. Mentus | P-2008/0486 |
Vodena litijum-jonska baterija tipa Li1.05Cr0.10Mn1.85O4 / LiNO3 / V2O5 sa dodatkom aditiva vinilen karbonata (VC) | Univerzitet u Beogradu, Fakultet za fizičku hemiju | I. Stojković, N. Cvjetićanin, S. Mentus | P-2009/0274 |
Postupak za dobijanje deterdžentskog NaA zeolita | Institut za opštu i fizičku hemiju, Beograd | B. Adnađević, D. Vučelić, V. Dondur, B. Miočinović, Z. Filipović | P-1437 |
Postupak za dobijanje deterdžentskog NaA zeolita kao finalnog produkta u fabrikama za proizvodnju glinice | Institut za opštu i fizičku hemiju, Beograd | B. Adnađević, D. Vučelić, V. Dondur, B. Miočinović, D. Karaulić, S. Lamp | P-1438 |
Sredstva za pranje sa kombinacijom alumosilikati – etri polikarboksilnih kiselina | Institut za opštu i fizičku hemiju, Beograd | Hranisavljević, S. Gajinov, B.Adnađević, D. Vučelić | P-1993 |
Katalitički postupak za dobijanje hidrazida nikotinske kiseline | B. Adnađević | B. Šolaja, B. Adnađević, D. Milić | P-326 |
Tehnološko-ekološki zaokružen postupak za dobijanje zeolita tipa NaA korišćenjem zeosomita | B. Adnađević | B. Adnađević | Patent br. 900858, Republika Makedonija |
Obezbojavanje vodenog stakla dobijenog hidrotermalnim postupkom rastvaranja opalizovanog tuf | B. Adnađević | B. Adnađević | Patent br. 900842, Republika Makedonija |
Postupak za prečišćavanje opalizovanog tufa od glinastih supstanci. Proizvodnja SiO2 visoke čistoće | B. Adnađević | B. Adnađević | Patent br. 900802, Republika Makedonija |
Proizvodnja vodenog stakla na bazi opalizovanog tufa kao osnovne sirovine | B. Adnađević | B. Adnađević | Patent br. 900801, Republika Makedonija |
Naziv | Nosilac | Autor | Registarski broj |
---|---|---|---|
Sinteza nanodispergovanog kompozita volfram karbida i ugljenika metodom istovremene redukcije i karburizacije WO3pomoću ugljeničnog materijala bogatog kovalentno vezanim azotom | Univerzitet u Beogradu, Fakultet za fizičku hemiju | N. Gavrilov, I. Pašti, J. Krstić, G. Ćirić Marjanović, S. Mentus | P-2012/0584 |
Kompozit LiFe0.95V0.05PO4/C kao elektrodni materijal za sekundarne litijum-jonske baterije sa vodenim elektrolitičkim rastvorom | Univerzitet u Beogradu, Fakultet za fizičku hemiju | M. Vujković, I. Stojković, N. Cvjetićanin, S. Mentus | P-2012/0243 |
Litijum-jonska baterija LiMn2O4/H2O, LiNO3/Li1.2V3O8 sa vodenim elektrolitičkim rastvorom | Univerzitet u Beogradu, Fakultet za fizičku hemiju | I. Stojković, N. Cvjetićanin, S. Mentus | P-2011/0150 |
Sinteza polilaktida pomoću mikrotalasa | Lj. Nikolić | Lj. Nikolić, V. Nikolić, B. Adnađević, J. Jovanović, M. Stanković, I. Ristić | Patentna prijava 2007/0324, zavod za intelektualnu svojinu, 2007. |
Spisak osoblja u okviru jedinice
Ime | Prezime | Nastavno / Naučno zvanje |
---|---|---|
Borivoj | Adnađević | redovni profesor |
Nikola | Cvjetićanin | redovni profesor |
Vera | Dondur | redovni profesor |
Ivanka | Holclajtner-Anutnović | redovni profesor |
Šćepan | Miljanić | redovni profesor |
Dragomir | Stanisavljev | redovni profesor |
Goran | Bačić | redovni profesor |
Jasmina | Dimitrić-Marković | redovni profesor |
Gordana | Ćirić-Marjanović | vanredni profesor |
Radmila | Hercigonja | vanredni profesor |
Nikola | Vukelić | vanredni profesor |
Ljiljana | Damjanović | vanredni profesor |
Ljubiša | Ignjatović | vanredni profesor |
Miroslav | Kuzmanović | vanredni profesor |
Stanka | Jerosimić | vanredni profesor |
Miloš | Mojović | vanredni profesor |
Milena | Petković | vanredni profesor |
Marko | Daković | docent |
Mihajlo | Etinski | docent |
Ivana | Stojković-Simatović | docent |
Igor | Pašti | docent |
Ana | Popović-Bijelić | docent |
Radomir | Ranković | docent |
Miroslav | Ristić | docent |
Biljana | Šljukić-Paunković | docent |