22-11-2024 01:25:58 |
Tehnološko-metalurški fakultet
Katedra za Organsku hemijsku tehnologiju
Katedra za Organsku hemijsku tehnologiju
Naučna oblast (Frascati Manual)
Physical chemistry, Polymer science, Electrochemistry (dry cells, batteries, fuel cells, corrosion metals, electrolysis)
Chemical process engineering
Coating and films
Composites (including laminates, reinforced plastics, cermets, combined natural and synthetic fibre fabrics, filled composites)
Petroleum engineering, (fuel, oils), Energy and fuels
Bioproducts (products that are manufactured using biological material as feedstock) biomaterials, bioplastics, biofuels, bioderived bulk and fine chemicals, bio-derived novel materials
Nano-materials [production and properties]
Other engineering and technologies
Biomaterials (as related to medical implants, devices, sensors)
Kratak opis ekspertize
Sinteza, ispitivanje i prerada polimernih materijala-biodegradabilnih, ojačanih nanopunilima, antimikrobnih, bioaktivnih, biokompatibilnih, hemokompatibilnih. Degradacija i reciklaža polimera i polimernih materijala. Biodegradabilna ambalaža. Prečišćavanje otpadnih voda-uklanjanje teških metala i fotokatalitička degradacija boja. Sinteza biokatalizatora. Održivi razvoj.
Razvoj procesa pod visokim pritiscima uz primenu natkritičnh fluida u oblastima prehrambene, farmaceutske i kozmetičke industrije.
Razvoj novih materijala primenom natkritičnih fluida.
Tehnološko projektovanje
Inženjersko upravljanje u procesnoj industriji
Ključne reči
polimeri , polimerni biomaterijali, reciklaža i degradacija polimera, procesi pod visokim pritiscima ili natkritični fluidi, reaktorsko inženjerstvo, tehnološko projektovanje, čistija proizvodnja, održivi razvoj, biogoriva i alternativna goriva, heterogena kataliza
Komercijalne usluge
Razvoj proizvoda na bazi prirodnih ekstrakata u oblasti prehrambene, kozmetičke i farmaceutske industrije.
Razvoj procesa pod visokim pritiscima uz primenu natkritičnih fluida u oblasti prehrambene, kozmetičke i farmaceutske industrije.
Razvoj novih materijala primenom natkritičnih fluida.
Ispitivanje svojstava komercijalnih polimernih materijala: vrsta materijala, rastvorljivost, ponašanje pri gorenju, melt flow index, viskoznost, molska masa, raspodela molskih masa, tvrdoća premaza, tačka ostakljivanja, termička degradacija, starenje.
Razvoj polimernih materijala koji po potrebi mogu biti biodegradabilni, ojačani nanopunilima, antimikrobni, bioaktivni, biokompatibilni i hemokompatibilni.
Razvoj vodonepropusnog materijala vrhunskih osobina za izgradnju deponija otpada na bazi domaćih sirovina
Razvoj tehnoloških procesa za tretman otpadnih voda energetskih postrojenja primenom čistije proizvodnje
Kontinuirani seminari za edukaciju iz oblasti polimera (fundamentalna znanja).
Razvoj tehnološkog procesa i postrojenja za uklanjanje ulja i merkaptana iz otpadnih rafinerijskih voda
Razvoj novih pesticida na bazi bakra i industrijskih procesa za njihovu proizvodnju
Realizovani i aktuelni projekti
Naziv projekta | Broj projekta | Izvor finansiranja | Period trajanja projekta |
---|---|---|---|
Funkcionalni, fiziološki aktivni biljni materijali sa dodatom vrednošću za primenu u farmaceutskoj i prehrambenoj industriji | III45017 | Ministarstvo RS | 2011-2015 |
Sinteza i karakterizacija novih funkcionalnih polimera i polimernih nanokompozita | OI 172062 | Ministarstvo RS | 2011-2015 |
Razvoj tehnološkog procesa i postrojenja za uklanjanje ulja i merkaptana iz otpadnih rafinerijskih voda | TR 21006 | Ministarstvo RS | 2008-2010 |
Razvoj tehnologije dobijanja proizvoda za lečenje kožnih infekcija na bazi biljnih ekstrakata | TR 9037 | Ministarstvo RS | 2008-2010 |
Naziv projekta | Broj projekta | Izvor finansiranja | Period trajanja projekta |
---|---|---|---|
Functional Food Ingredients From Plant Products | E!3490 HEALTHFOOD | Sredstva EU | 2007-2009 |
Human Capital Operational Programme. Building the science and engineering of INS through the implementation of technologies into industrial practice | POKL.08.02.01-06-005/12 | Sredstva EU | 2013-2014 |
Reinforcing of Nanotechnology and Functional Materials Centre | FP7-REGPOT 2009-1 | Sredstva EU | 2009-2011 |
Intelligent Scaffolds as a Tool for Advanced Tissue Regeneration | IZ73ZO_152327/1 | Swiss National Science Foundation | 2014-2017 |
Inоvаtivni filmоvi nа bаzi pеktinа zа аmbаlаžu prеhrаmbеnih prоizvоdа; dоbiјanjе i kаrаktеrizаciја | 680-00-566/2013-09/4 | Ministarstvo RS, Sredstva EU | 2013-2015 |
Primenjivi rezultati istraživanja
Naziv | Osnоvnе kаrаktеristikе | Korisnik |
---|---|---|
Novi dijetetski proizvod - komprimovana lozenga na bazi ekstrakata lekovitog bilja sa antibakterijskim delovanjem | prirodne aktivne supstance sa snažnim antibakterijskim dejstvom i na sojeve rezistentne na antibiotike inkorporirane su u farmaceutski oblik komprimovana lozenga namenjen zaštiti i tretiranju sluzokože usne duplje i ždrela. Stabilnost proizvoda je ispitivana tokom dve godine, a takođe je ispitano i ubrzano starenje. Lozenge su proizvedene na industrijskom nivou. | Vlasnici licence su Univerzitet u Beogradu i Ekonomski institut iz Beograda |
Bioaktivni polučvrsti i tečni fitopreparati | prirodne aktivne supstance sa snažnim antibakterijskim dejstvom i na sojeve rezistentne na antibiotike inkorporirane su u farmaceutske oblike za topikalnu primenu (krem, sprej, kapi za uši i nos, vagitorije). Klinička ispitivanja antibakterijskog dejstva krema sprovedena su napsima, dok su klinička ispitivanja anti-inflamatornog dejstva krema sprovedena na ljudima.Rezultati in vivo ispitivanja su dokazali snažno antibakterijsko i anti-inflamatorno dejstvo ovog prirodnog proizvoda koji svojim destvom protiv bakterijskih sojeva, za razliku od antibiotika, ne doprinosi daljoj rezistenciji bakterija. | Vlasnici licence su Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu, Institut za proučavanje lekovitog bilja ”Dr Josif Pančić” i Ekonomski institut iz Beograda. |
Naziv | Osnоvnе kаrаktеristikе | Korisnik |
---|---|---|
Laboratorijski tehnološki postupak dobijanja ekstrakta iz ploda celera (Apium graveolens) za primenu u prehrambenoj industriji | Proces proizvodnje ekstrakata se zasniva na primeni natkritičnih fluida. | Aleva |
Laboratorijski tehnološki postupak dobijanja ekstrakta iz kupine (Rubus fruticosus) za primenu u prehrambenoj industriji | ekstrakti snažnog antioksidativnog dejstva dobijeni su uz primenu ultrazvuka. | Aleva |
Industrijski prototip postrojenja za uklanjanje ulja i merkaptana iz rafinerijskih otpadnih voda postupkom sorpcije / filtracije | Postrojenje za uklanjanje ulja i merkaptana iz rafinerijskih otpadnih voda sastoji od filtracione kolone, pumpe i pokretnog sistema cevovoda. | NIS Rafinerija nafte Pancevo |
Novi tehnološki postupak prototipskog postrojenja za uklanjanje ulja i merkaptana iz rafinerijskih otpadnih voda postupkom sorpcije / filtracije | Kapacitet postrojenja je 5 m3/h. | NIS Petrol Rafinerija nafte Pančevo, PRO VODING, Beograd |
Poboljšani tehnološki postupak prerade zauljene otpadne vode rafinerije nafte u API separatoru | Ugradnja fiksnog krova iznad API separatora. Rad u atmosferi azota. Prikupljena isparenja se dalje tretiraju u adsorberu sa aktivnim ugljem. Sprečavanje emisija VOC i merkaptana iz API separatora. Smanjenje emisija benzena za 79,1%. | NIS Petrol Rafinerija nafte Pančevo, PRO VODING, Beograd |
Tehničko-tehnološko rešenje proizvodnje fungicidnog preparata za zaštitu bilja na bazi bakar (II) – hidroksida | Ovo tehničko - tehnološko rešenje definiše sve parametre hemijsko - tehnološkog postupka. Proizvodu osvojenom u mikro - laboratorijskim uslovima određeni su fizičko - hemijski parametri. | Hemovet, Novi Sad |
Razvoj koncepcije tehni;ko tehnoloskog resenja nove fungicidne suspo-emulzije na bazi bakra | Razvoj koncepcije tehničko tehnološkog rešenja zasniva se na opisu odgovarajuće patentne prijave kroz novi postupak za dobijanje nove fungicidne suspo - emulzije na bazi bakra.Koncepcija definise način pripreme suspo - emulzije | Hemovet, Novi Sad |
Procesni parametri uklanjanja merkaptana i ulja | Definisani su procesni parametri uklanjanja merkaptana i ulja postupkom filtracije / sorpcije u odnosu na kvalitet zauljene vode, pH i temperaturu. | NIS RNP, Pančevo; HIP Petrohemija, Pančevo |
Projekat pilot postrojenja za uklanjanje merkaptana i ulja | Projektna dokumentacija: 1 - prihvatna posuda, 2 - centrifugalna pumpa, 3 - prateći cevovodi, 4 - kolone, 5 - korpice za smeštaj filterskog punjenja, 6 - kolica, 7 - postolje. | NIS RNP, Pančevo; HIP Petrohemija, Pančevo |
Naziv | Osnоvnе kаrаktеristikе | Korisnik |
---|---|---|
Glavni tehnološki projekat "Mobilno postrojenja za dekontaminaciju PCB kontaminiranih ulja | 2014 | Elektrotehnički Institut Nikola Tesla, Beograd, |
Idejni tehnološki projekat "Mobilno postrojenja za dekontaminaciju PCB kontaminiranih ulja | 2013 | Elektrotehnički Institut Nikola Tesla, Beograd, |
Glavni projekat remedijacije kontaminiranog zemljiša procesom termičke desorpcije nalokaciji Fiat Automobili Srbija | 2010 | FIAT-Veolia GRS Valtech |
Glavni tehnološki projekat remedijacije kontaminiranog zemljiša procesom termičke desorpcije nalokaciji Fiat Automobili Srbija | 2011 | FIAT-Veolia GRS Valtech |
Intelektualna svojina
Naziv | Nosilac | Autor | Registarski broj |
---|---|---|---|
Upotreba ekstrakta lišaja Usnea barbata za humanu i animalnu primenu | Tehnološko-metalurški fakultet | Irena Žižović, Dušan Mišić, Jakov Nišavić, Jasna Ivanović | P-2011/0012 |
Farmaceutska kompozicija na bazi lekovitog bilja za primenu u humanoj i veterinarskoj medicini | Univerzitet u Beogradu i Ekonomski institut | Irena Žižović, Slobodan Petrović, Slobodanka Jovanović, Vanja Tadić, Ivana Arsić, Dušan Mišić, Sofija Đorđević, Jasna Ivanović, Marko Stamenić, Stoja Milovanović, Ana Žugić, Jelena Ašanin, Ksenija Aksentijević, Dušanka Runjajić-Antić | P-2011/0586 |
Bioaktivni polučvrsti i tečni fitopreparati | Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu, Institut za proučavanje lekovitog bilja ”Dr Josif Pančić” i Ekonomski institut | Irena Žižović, Vanja Tadić, Ivana Arsić, Slobodan Petrović, Slobodanka Jovanović, Dušan Mišić, Sofija Đorđević, Jasna Ivanović | P-2014/0263 |
Naziv | Nosilac | Autor | Registarski broj |
---|---|---|---|
Postupak za prečišćavanje otpadnih voda koje sadrže mineralna ulja, merkaptane i BTX | NIS Petrol Rafinerija nafte Pančevo, PRO VODING, Beograd | B. Simоnоvić, D. Аrаnđеlоvić, L. Pеzо, А. Јоvаnоvić, B. Kоvаčеvić, М. Јоvаnоvić, S. Pеtrоvić | P - 2010/0135 |
Projektantske licence
Ime | Prezime | Tip licence | Broj licence |
---|---|---|---|
Mića | Jovanović | projektant | 371067403 |
Mića | Jovanović | izvođač radova | 475H03812 |
Grana primene (prema Uredbi o klasifikaciji delatnosti, Službeni glasnik RS, br. 54/10)
Proizvodnja celuloze, papira i kartona
Proizvodnja derivata nafte
Proizvodnja ostalih hemikalija, veštačkih đubriva i azotnih jedinjenja, plastičnih i sintetičkih masa
Proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova
Proizvodnja deterdženata, sapuna i drugih sredstava za čišćenje, poliranje, parfema i toaletnih preparata
Proizvodnja ostalih hemijskih proizvoda
Proizvodnja farmaceutskih preparata
Proizvodnja proizvoda od gume
Proizvodnja proizvoda od plastike
Proizvodnja oružja i municije
Proizvodnja elektronskih uređaja za široku potrošnju
Proizvodnja igara i igračaka
Proizvodnja medicinskih i stomatoloških instrumenata i materijala
Skupljanje otpada
Tretman i odlaganje otpada
Ponovna upotreba materijala
Tehničko ispitivanje i analize
Istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim i tehničko-tehnološkim naukama
Ostale stručne, naučne i tehničke delatnosti
Visoko obrazovanje
Ostalo obrazovanje
Pomoćne obrazovne delatnosti
Doktorske teze urađene za potrebe privrede u okviru jedinice
Ime | Prezime | Naziv teze | Godina odbrane | Mentor |
---|---|---|---|---|
Jelena | Lukić | Procesi degradacije papirno-uljne izolacije energetskih transformatora i rafinacija degradiranih mineralnih izolacionih ulja ekstrakcijom tečno-tečno sa N-metil-2-pirolidonom | 2013 | Dušan Antonović |
Spisak osoblja u okviru jedinice
Ime | Prezime | Nastavno / Naučno zvanje |
---|---|---|
Melina | Kalagasidis Krušić | Vanredni profesor |
Ivanka | Popović | Redovni profesor |
Aleksandar | Orlović | Redovni profesor |
Irena | Žižović | Vanredni profesor |
Mića | Jovanović | Vanredni profesor/ naučni savetnik |
Simonida | Tomić | Vanredni profesor |
Marko | Stamenić | naučni saradnik |
Jasna | Ivanović | naučni saradnik |
Sandra | Glišić | viši naučni saradnik |
Stoja | Milovanović | istraživač saradnik |
Ivana | Lukić | istraživač saradnik |
Željka | Kesić | istraživač saradnik |
Pavle | Spasojević | naučni saradnik |
Vesna | Panić | naučni saradnik |
Svetolik | Maksimović | istraživač saradnik |
Marija | Lučić Škorić | istraživač saradnik |
Marina | Mihajlović | istraživač saradnik |
Ana | Dajić | istraživač saradnik |
Dimitrije | Stevanović | istraživač saradnik |
Milica | Karanac | istraživač pripravnik |
Katarina | Antić | istraživač saradnik |
Marija | Babić | istraživač saradnik |
Marija | Perišić | istraživač pripravnik |
Jovana | Vuković | istraživač saradnik |
Tanja | Đakov | stručni saradnik |