![]() | ![]() 21-12-2025 13:49:40 |
Farmaceutski fakultet
Katedra za farmaceutsku hemiju
Katedra za farmaceutsku hemiju
Naučna oblast (Frascati Manual)
Organic chemistry
Medicinal chemistry
Kratak opis ekspertize
Sinteza, dizajn i biofarmaceutska ispitivanja , fizičko-hemijska ispitivanja
Ključne reči
predlek supstance, soft lekovi, strukturne modifikacije, biološke, farmakološke osobine, dizajn
Komercijalne usluge
Razvoj i ispitivanje farmaceutskih prozvoda
Realizovani i aktuelni projekti
| Naziv projekta | Broj projekta | Izvor finansiranja | Period trajanja projekta |
|---|---|---|---|
| Sinteza, kvantitativni odnosi između strukture i dejstva, fizičko- hemijska karakterizacija i analiza farmakološko aktivnih supstanci | 142071 | Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja | 2006-2010 |
| Sinteza, kvantitativni odnosi između strukture i dejstva, fizičko- hemijska karakterizacija i analiza farmakološko aktivnih supstanci | 172033 | Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja | 2011-2015 |
| Supstance za farmaceutsku upotrebu: modeliranje, sinteza, fizičko-hemijske i biološke osobine, stepen čistoće i ispitivanje doziranih oblika | 142072 | Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije | 2005-2010 |
| Razvoj molekula sa antiinflamatornim i kardioprotektivnim dejstvom: strukturne modifikacije, modelovanje, fizičkohemijska karakterizacija i formulaciona ispitivanja | 172041 | Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije | 2011-2015 |
| Naziv projekta | Broj projekta | Izvor finansiranja | Period trajanja projekta |
|---|---|---|---|
| Primena hemometrije u analizi lekova i u ispitivanjima kvantitativnh odnosa, strukture, retencionih parametara, osobina i aktivnosti (QSRP,QSPR I QSAR) | - | Ministarstvo nauke Republike Srbije i Ministarstvo nauke Republike Slovenije | 2006-2007 |
| Određivanje aktivnih supstanci u dijetetskim suplementima | - | 2008-2010 | Ministarstvo nauke Republike Srbije i Ministarstvo nauke Republike Slovenije |
| Free Radicals in Chemical Biology (CHEMBIORADICAL)“ | Action CM0603 | FP7/COST, EU | 2008-2011 |
| Structure-based drug design for diagnosis and treatment of neurological diseases: dissecting and modulating complex function in the monoaminergic systems of the brain. | Action CM1103 | FP7/COST, EU | 2011-2015 |
| GLISTEN: GPCR-Ligand Interactions, Structures, and Transmembrane Signalling: a European Research Network. | Action CM1207 | FP7/COST, EU | 2013-2017. |
Primenjivi rezultati istraživanja
| Naziv | Osnоvnе kаrаktеristikе | Korisnik |
|---|---|---|
| RAZVOJ NOVIH ANALITIČKIH METODA | TAČNE, PRECIZNE, VALIDIRANE PO ICH I DRUGIM MEDJUNATODNIM STANDARDIMA SA UŠTEDOM VREMENA I MATERIJALA | INDUSTRIJA I LABORATORIJE |
Grana primene (prema Uredbi o klasifikaciji delatnosti, Službeni glasnik RS, br. 54/10)
Istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim i tehničko-tehnološkim naukama
Akreditovane laboratorije
| Naziv | Kontakt osoba |
|---|---|
| Laboratorija za ispitivanje i kontrolu lekova | Danica Agbaba |
Doktorske teze urađene za potrebe privrede u okviru jedinice
| Ime | Prezime | Naziv teze | Godina odbrane | Mentor |
|---|---|---|---|---|
| Katarina | Nikolić | Molekulsko modeliranje i in vitro ispitivanje antioksidativnih osobina fenil-seleno-sukcinil-beta-tokoferola sa potencijalnim antiproliferativnim dejstvom | 2007 | Danica Agbaba |
| Bojan | Marković | Sinteza, hemijska i biološka karakterizacija alfa-alkoksialkanskih i alfa-ariloksialkanskih estara steroidnih antiinflamatornih lekova | 2012 | Sote Vladimirov |
| Branka | Ivković | Dizajniranje, sinteza i biološka aktivnost aminoalkoksi derivata fenilpropiofenona | 2013 | Sote Vladimirov |
| Slavica | Filipić | Kvantitativni odnosi strukture, aktivnosti i retencionih osobina liganada imidazolinskih i alfa2 adrenergičkih receptora | 2013 | Danica Agbaba; Katarina Nikolić |
| Vladimir | Dobričić | Dizajniranje, sinteza, fizičko-hemijske i biološke osobine amida kortienskih kiselina antiinflamatornih steroida | 2014 | Olivera Čudina |
| Milkica | Crevar Sakač | Uticaj ekstrakta lista artičoke na metabolizam atorvastatina i optimizacija metoda tečne hromatografije za praćenje nastalih metabolita u biološkom materijalu | 2015 | Zorica Vujić |
Spisak osoblja u okviru jedinice
| Ime | Prezime | Nastavno / Naučno zvanje |
|---|---|---|
| Danica | Agbaba | redovni profesor |
| Sote | Vladimirov | redovni profesor |
| Bojan | Marković | docent |
| Zorica | Vujić | redovni profesor |
| Slavica | Erić | vanredni profesor |
| Olivera | Čudina | vanredni profesor |
| Jasmina | Brborić | vanredni profesor |
| Katarina | Nikolić | docent |
| Branka | Lučić | docent |
| Slavica | Filipić | docent |
| Milkica | Crevar Sakač | saradnik u nastavi |
| Jelena | Savić | asistent |
| Vladimir | Dobričić | istraživač saradnik |
| Marija | Popović | istraživač saradnik |
| Jelica | Vučićević | istraživač saradnik |










