21-11-2024 19:56:49 |
Saobraćajni fakultet
Odsek za vodni saobraćaj i transport
Odsek za vodni saobraćaj i transport
Naučna oblast (Frascati Manual)
Transport engineering
Kratak opis ekspertize
organizovanje i planiranje vrste i obima rečnog i pomorskog transporta; planiranje prevoznih i pretovarnih brodskih kapaciteta; određivanje glavnih osobenosti broda (glavne dimenzije, nosivost, snaga i eksploataciona brzina); rukovođenje i upravljanje procesom odvijanja rečnog i pomorskog transporta; sistemsko planiranje lučkih prostornih celina (akvatorije, teritorije i operativnih obala); tehničko-tehnološka organizacija rada u pristaništima i lukama; organizovanje bezbednosti u rečnom i pomorskom saobraćaju i rukovođenje službom bezbednosti; izrada projektnih zadataka i učešće u izradi idejnih projekata sredstava vodnog transporta, kao i luka i pristaništa; istraživanje robnih i putničkih tokova; tehničke, operativne i ekonomske osobenosti vodnog transporta; intermodalni i kombinovani transport u veyi sa vodnim saobraćajem; naučno-istraživački rad iz oblasti rečnog i pomorskog transporta
Ključne reči
plovna sredstva, luke i pristaništa, upravljanje procesima u vodnom saobraćaju, tehnologije transportnih procesa u vodnom saobraćaju, plovni putevi, navigacija u vodnom saobraćaju, bezbednost u vodnom saobraćaju, brodska energetika, organizacija rada brodova, organizacija rada luka i pristaništa
Komercijalne usluge
Projektantska i konsultantska delatnost u sledećim oblastima: istraživanje robnih tokova, transportna analiza i ekonomske analize i proračuni; tehničke, operativne i ekonomske osobenosti vodnog tj. rečnog i pomorskog transporta; teorijska i praktična istraživanja organizacije i eksploatacije rečne i morske flote i rečnih i morskih luka; optimizacija tehnologije rada flote i luka; istraživanje, razvoj i uvođenje informacionih sistema u vodnom saobraćaju; razvoj i izrada software-a za sisteme upravljanja, rukovođenja i organizacije flote, luka i pristaništa; teorijska istraživanja i eksperimentalna ispitivanja propulzionih, vučnih i potisnih osobenosti morskih i rečnih brodova, kao i energetskih osobenosti brodova; određivanje otpora brodova i brodskih sastava pri raznim uslovima plovidbe; izrada idejnih projekata brodova; istraživanje organizacije rada, planiranje i tehnološko projektovanje i lukama i pristaništima; vrednovanje i analiza investicionih projekata, studija i elaborata iz oblasti vodnog saobraćaja; ekspertize, veštačenja, stručna mišljenja iz oblasti vodnog saobraćaja i transporta.
Realizovani i aktuelni projekti
Naziv projekta | Broj projekta | Izvor finansiranja | Period trajanja projekta |
---|---|---|---|
Modeli integracije transportnog sistema | 36024 | Program istraživanja u oblasti tehnološkog razvoja Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije | 01.04.2011. – 31.12.2015. |
Razvoj softvera i nacionalne baze podataka za strateško upravljanje i razvoj transportnih sredstava i infrastrukture u železničkom, drumskom, vazdušnom i unutrašnjem vodnom transportu korišćenjem modela Evropske transportne mreže | 36027 | Program istraživanja u oblasti tehnološkog razvoja Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije | 01.04.2011. – 31.12.2015. |
Metodologije i modeli za povećanje propusne sposobnosti sistema prijema i predaje tereta u lukama na unutrašnjim plovnim putevima na primeru Luke “Dunav” A.D. Pančevo | 15019 | Program istraživanja u oblasti tehnološkog razvoja Ministarstva nauke | 01.04.2008. – 31.12.2010. |
Unapređenje metodologije i modela za efikasno praćenje i kontrolu transportnih lanaca za rasute terete na primeru Luke Dunav AD Pančevo | TR-6421B | Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine | 01.02.2006. – 02.04.2007. |
Nove metode za određivanje činilaca optimalnog funkcionisanja tehnoloških podsistema rečnog saobraćaja | TD-7005A | Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije | 2005-2007 |
Dunav - evropski koridor VII i strategija izlaska Srbije na more povezivanjem sa lukama Crnomorskog, Kaspijskog i Sredozemnog regiona sa aspekta uticaja razvoja rečno-morskog transporta na privredu Srbije | 15013 | Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije | 2007-2010 |
Primena rezultata eksperimentalnih istraživanja u definisanju novih analitičkih metoda za određivanje prevoznih učinaka potiskivačke flote na Dunavskoj plovnoj mreži | 15004 | Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije | 2007-2010 |
Naziv projekta | Broj projekta | Izvor finansiranja | Period trajanja projekta |
---|---|---|---|
Mapping European Transport Regional Research and Innovation Capacities - METRIC | 605428 | European Commission, FP7 project, FP7-SST-2013-RTD-1 | 2013-2015 |
Feasibility study for Logistic Centre and Intermodal Terminal at Vrsac“ – Part: Techno-technological Solution of the Port on the DTD Canal and Railway Track Connections to Terminal and Railway Station Vršac | - | Municipality of Vršac, IPA programme | March 2014 – August 2014 |
Strengthening and development of Earth Observation activities for the environment in the Balkan area – OBSERVE | 265282 | European Commission, FP7 project, ENV.2010.4.1.4-1 | 2010-2012 |
Supporting Research on Climate friendly Transport – REACT | 233984 | European Commission, FP7 project, FP7-TPT-2008-RTD-1 | 2009-2011 |
Primenjivi rezultati istraživanja
Naziv | Osnоvnе kаrаktеristikе | Korisnik |
---|---|---|
Postupak za proračun snage pogonskog motora broda potiskivača u zavisnosti od brzine plovidbe potiskivačkog sastava i eksploatacione nosivosti potiskivanih teretnjaka u sastavu na Dunavskoj plovnoj mreži | Originalni postupak za proračun potrebne snage pogonskih motora broda-potiskivača u zavisnosti od brzine plovidbe potiskivanog sastava i eksploatacione nosivosti potiskivanih teretnjaka u sastavu | Univerzitet u Beogradu, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije |
Postupak za proračun tehničko-eksploatacionog pokazatelja po statičkom opterećenju snage potiskivačkih sastava na dunavskoj plovnoj mreži | Originalni postupak za proračun tehničko-eksploatacionog pokazatelja po opterećenju (statičko opterećenje snage) primenom teorije matematičke korelacije | Univerzitet u Beogradu, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije |
Procedura ispitivanja uticaja dimenzija plovnog puta na oblik i glavne dimenzije potiskivanih sastava | Originalni računski postupak za određivanje dimenzija i oblika potiskivačkih sastava u zavisnosti od dimenzija plovnog puta | Univerzitet u Beogradu, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije |
Naziv | Osnоvnе kаrаktеristikе | Korisnik |
---|---|---|
Studija o ispitivanju snage, obrtnih momenata i torzionih vibracija na propelerskim vratilu plovnog samohodnog bagera refulera SAVA III | Ispitivanje snage i broja obrtaja propelerskog vratila, Ispitivanje snage plovnog bagera refulera „Sava III“, Ispitivanje brzine plovidbe samohodnog bagera refulera „Sava III“, Merenje obrtnih momenata i torzionih vibracija na propelerskom vratilu | Preduzeće „RAPID“, D.O.O. - Ruma, Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu |
Projektantske licence
Ime | Prezime | Tip licence | Broj licence |
---|---|---|---|
Danijela | Pjevčević | projektantska | 370G48108 |
Katarina | Vukadinović | projektantska | 370 K044 11 |
Grana primene (prema Uredbi o klasifikaciji delatnosti, Službeni glasnik RS, br. 54/10)
Pomorski i priobalni prevoz putnika
Pomorski i priobalni prevoz tereta
Prevoz putnika unutrašnjim plovnim putevima
Prevoz tereta unutrašnjim plovnim putevima
Arhitektonske i inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje
Tehničko ispitivanje i analize
Istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim i tehničko-tehnološkim naukama
Visoko obrazovanje
Akreditovane laboratorije
Naziv | Kontakt osoba |
---|---|
Laboratorija za za ispitivanje brodova i plovnih puteva | Aleksandar Radonjić, tel: +381113091320, email: a.radonjic@sf.bg.ac.rs |
Laboratorija za upravljanje vodnim saobraćajem i transportom | Zobenica Radovan, tel: +381113091236, email: r.zobenica@sf.bg.ac.rs |
Doktorske teze urađene za potrebe privrede u okviru jedinice
Ime | Prezime | Naziv teze | Godina odbrane | Mentor |
---|---|---|---|---|
Aleksandar | Radonjić | Prilog istraživanju analitičkih metoda za proračun tehničko-eksploatacionih pokazatelja brodova dunavske plovne mreže u cilju poboljšanja plovidbe | 2014 | Prof. dr Katarina Vukadinović |
Vladislav | Maraš | Prilog određivanju transportnih linija plovidbi kontejnerskih brodova na unutrašnjim plovnim putevima | 2012 | Prof. dr Zoran Radmilović |
Spisak osoblja u okviru jedinice
Ime | Prezime | Nastavno / Naučno zvanje |
---|---|---|
Katarina | Vukadinović | redovni profesor |
Zlatko | Hrle | redovni profesor |
Radovan | Zobenica | vanredni profesor |
Vladislav | Maraš | docent |
Aleksandar | Radonjić | docent |
Danijela | Pjevčević | asistent |
Ivana | Vukićević - Biševac | asistent |