21-11-2024 19:10:24 |
Tehnološko-metalurški fakultet
Katedra za Konstrukcione materijale
Katedra za Konstrukcione materijale
Naučna oblast (Frascati Manual)
Computer sciences
Organic chemistry
Physical chemistry, Polymer science, Electrochemistry (dry cells, batteries, fuel cells, corrosion metals, electrolysis)
Composites (including laminates, reinforced plastics, cermets, combined natural and synthetic fibre fabrics, filled composites)
Synthetic dyes, colours, fibres
Nano-materials [production and properties]
Industrial relations
Kratak opis ekspertize
Procesiranje i kakrakterizacija funkcionalnih kompozitnih materijala
Ključne reči
kompozitni materijali, fizičko-mehanička ispitivanja, ekstruzija, pultruzija, elektrospining, VRTM, nanomaterijali, nanoindentacija
Komercijalne usluge
Razvoj proizvoda, tehnologije proizvodnje
Fizičko-mehanička karakterizacija materijala
Tehnička rešenja
Realizovani i aktuelni projekti
Naziv projekta | Broj projekta | Izvor finansiranja | Period trajanja projekta |
---|---|---|---|
EUREKA Project E!4040 – MEC-REC, Assessment Of Mechanical Recycling Technologies For Plastics | 401-00-58/1/2007-01/09 | 2007-2010 | |
NANOTECHFTM: Reinforcing of Nanotechnology and functional Materials Centre | FP7-REGPOT-2009-1 No 245916: | 2009-2012 | |
EUREKA E!5851!-Korišćenje otpadnog perja za razvoj novih kompozitnih materijala i energetskih sirovina | 401-00-38/1/2012-05 | 2010-2013 | |
HERD Energy project quality improvement of master programs in sustainable energy and environment | 2014-2016 |
Primenjivi rezultati istraživanja
Naziv | Osnоvnе kаrаktеristikе | Korisnik |
---|---|---|
Snopovi optičkih vlakana i hibridni svetlovodi za optoelektronske uređaje i solarne sisteme | NTI 2007 | |
Senzor magneznog polja na bazi optičkih vlakana, | Srebrna medalja na Izložbi | ’’Pronalazštvo –Beograd 2006 |
Nova generacija kompozitnih materijala na bazi recikliranih sirovina | Srebrna medalja na Izložbi | ’’Pronalazštvo –Beograd 2008’’ |
Funkcionalno gradijentni nanokompozitni hibridni materijali povećane otpornosti na udar | Projekat MPNRS Razvoj opreme i procesa dobijanja polimernih kompozitnih materijala sa unapred definisanim funkcionalnim svojstvima, Evidencioni broj 34011 | Korisnik ULTRATEX, doo, Šabac |
EKOARMATURA- proizvodnja kompozitnog materijala u obliku unidirekcionog termoplastičnog preprega na bazi recikliranog poletilentereftalata, PET ojačanog staklenim vlaknima | NTI 2014 | |
Senzor magneznog polja na bazi optičkih vlakana | Srebrna medalja na Izložbi MAKINOVA 2006 | Sojuz na pronaogačite i avtorite na tehničkite unapreduvanja na Makedonija, Makedonija , 2006 |
Senzor magneznog polja na bazi optičkih vlakana | Srebrna plaketa | INOST 08, Savez inovatora Republike Srpske, Banja Luka, 2008 |
Naziv | Osnоvnе kаrаktеristikе | Korisnik |
---|---|---|
Funkcionalno gradijentni nanokompozitni hibridni materijali povećane otpornosti na udar | Projekat MPNRS Razvoj opreme i procesa dobijanja polimernih kompozitnih materijala sa unapred definisanim funkcionalnim svojstvima, Evidencioni broj 34011 | ULTRATEX, doo, Šabac |
Balistički hibridni termoplastični kompoziti ojačani ugljeničnim nanocevima | Projekat MPNRS Razvoj opreme i procesa dobijanja polimernih kompozitnih materijala sa unapred definisanim funkcionalnim svojstvima, Evidencioni broj 34011 | Ultrateks, Šabac |
Balistički hibridni termoplastični kompoziti ojačani nanočesticama silike | Projekat MPNRS Razvoj opreme i procesa dobijanja polimernih kompozitnih materijala sa unapred definisanim funkcionalnim svojstvima, Evidencioni broj 34011 | Ultrateks, Šabac |
Novo laboratorijsko postrojenje, Projektovanje i izrada linije za ekstruziju polimernih optičkih vlakana | Projekat MNTR Razvoj tehnologija i poluindustrijskih postrojenja za dobijanje staklenih, polimernih i hibridnih kompozitnih svetlovodnih kablova, Evidencioni broj 19047 | PPT Namenska Trstenik |
Novo laboratorijsko postrojenje, Računarski sistem za upravljanje procesom izvlačenja optičkih staklenih vlakana | Projekat MNTR Razvoj tehnologija i poluindustrijskih postrojenja za dobijanje staklenih, polimernih i hibridnih kompozitnih svetlovodnih kablova, Evidencioni broj 19047 | PPT Namenska Trstenik |
Novo laboratorijsko postrojenje, Razvoj tehnologije izvlačenja bandažiranih snopova 80 optičkih staklenih vlakana | Projekat MNTR Razvoj tehnologija i poluindustrijskih postrojenja za dobijanje staklenih, polimernih i hibridnih kompozitnih svetlovodnih kablova, Evidencioni broj 19047 | PPT Namenska Trstenik |
Novo laboratorijsko postrojenje, Mašina za izvlačenje snopova optičkih vlakana | Projekat MNTR Razvoj tehnologija i poluindustrijskih postrojenja za dobijanje staklenih, polimernih i hibridnih kompozitnih svetlovodnih kablova, Evidencioni broj 19047 | PPT Namenska Trstenik |
Novo laboratorijsko postrojenje, Razvoj tehnologije izrade kompozitnih optičkih vlakana pultruzijom | Projekat MNTR Razvoj tehnologija i poluindustrijskih postrojenja za dobijanje staklenih, polimernih i hibridnih kompozitnih svetlovodnih kablova Evidencioni broj 19047 | PPT Namenska Trstenik |
Novo laboratorijsko postrojenje, Mašina za izvlačenje staklenih optičkih predformi | Projekat MNTR Razvoj tehnologija i poluindustrijskih postrojenja za dobijanje staklenih, polimernih i hibridnih kompozitnih svetlovodnih kablova | PPT Namenska Trstenik |
Novo laboratorijsko postrojenje, Poluindustrijsko postrojenje za pultruziju kompozitnih svetlovodnih kablova | Projekat MNTR Razvoj tehnologija i poluindustrijskih postrojenja za dobijanje staklenih, polimernih i hibridnih kompozitnih svetlovodnih kablova, Evidencioni broj 19047 | PPT Namenska Trstenik |
Novo laboratorijsko postrojenje, Tehnologija izrade svetlovodnih vlakana u obliku nekoherentnih snopova polimernih optičkih vlakana | Projekat MNTR Razvoj tehnologija i poluindustrijskih postrojenja za dobijanje staklenih, polimernih i hibridnih kompozitnih svetlovodnih kablova | Korisnik PPT Namenska Trstenik |
Uređaj za dobijanje nanokompozitnih funkcionalnih vlakana | Projekat MPNRS Razvoj opreme i procesa dobijanja polimernih kompozitnih materijala sa unapred definisanim funkcionalnim svojstvima, Evidencioni broj 34011 | ULTRATEX, doo, Šabac |
Mašina za izvlačenje mikro luminiscentnih vlakana iz rastopa | Projekat MPNRS Razvoj opreme i procesa dobijanja polimernih kompozitnih materijala sa unapred definisanim funkcionalnim svojstvima, Evidencioni broj 34011 | PPT Namenska , Trstenik |
Alat za formiranje prevlake na luminiscentnim kompozitnim vlaknima sa polimernim slojem | Projekat MPNRS Razvoj opreme i procesa dobijanja polimernih kompozitnih materijala sa unapred definisanim funkcionalnim svojstvima, Evidencioni broj 34011 | PPT Namenska , Trstenik |
Monolitna dizna za koekstruziju modifikovanih polimernih optičkih vlakana | Projekat MPNRS Razvoj opreme i procesa dobijanja polimernih kompozitnih materijala sa unapred definisanim funkcionalnim svojstvima, Evidencioni broj 34011 | PPT Namenska , Trstenik |
Dobijanje i ispitivanje mehaničkikih svojstava kompozita kratka staklena vlakna- PEVG | Projekat MNZŽS: Projektovanje tehnologije i opreme za izradu hibridnih izolacionih kompozitnih proizvoda na bazi sekundarnih (recikliranih) staklenih vlakana, Evidencioni broj 6744 | Agencija za recuklažu, Republika Srbija, 2005 |
Dobijanje i ispitivanje mehaničkikih svojstava kompozitnih ploča stakleno vlakno- vodeno staklo | Projekat MNZŽS: Projektovanje tehnologije i opreme za izradu hibridnih izolacionih kompozitnih proizvoda na bazi sekundarnih (recikliranih) staklenih vlakana, Evidencioni broj 6744 | Agencija za recuklažu, Republika Srbija,2005 |
Dobijanje i ispitivanje mehaničkikih svojstava kompozitnih materijala fenol-formaldehidna smola- kratka staklena vlakna | Projekat MNZŽS Projektovanje tehnologije i opreme za izradu hibridnih izolacionih kompozitnih proizvoda na bazi sekundarnih (recikliranih) staklenih vlakana, Evidencioni broj 6744 | Agencija za recuklažu, Republika Srbija,2005 |
Dobijanje i ispitivanje kompozitnih materijala gips -reciklirana staklena vlakna | Projekat MNZŽS Projektovanje tehnologije i opreme za izradu hibridnih izolacionih kompozitnih proizvoda na bazi sekundarnih (recikliranih) staklenih vlakana, Evidencioni broj 6744 | Agencija za recuklažu, Republika Srbija, 2005 |
Dobijanje i ispitivanje mehaničkikih svojstava cilindričnih kompozita vodeno-staklo- staklena vlakna | Projekat MNZŽS Projektovanje tehnologije i opreme za izradu hibridnih izolacionih kompozitnih proizvoda na bazi sekundarnih (recikliranih) staklenih vlakana, Evidencioni broj 6744 | Agencija za recuklažu, Republika Srbija, 2005 |
Gradijentni termoplastični kompozitni materijali | Projekat MNZŽS Projektovanje tehnologije i opreme za izradu hibridnih izolacionih kompozitnih proizvoda na bazi sekundarnih (recikliranih) staklenih vlakana, Evidencioni broj 6744 | Agencija za recuklažu, Republika Srbija, 2006 |
Kalem specijalne geometrije sa namotanim modifikovanim optičkim vlaknima dužine do 25 km za primenu u balističkim projektilima | Projekat MNTRS: Razvoj tehnologije i industrijskog postrojenja za kontinualno nanošenje UV umrežavajućih, polimernih prevlaka na optička vlakna, (Ev. Broj IP 106-8011B) | EDEPRO, Beograd |
Poboljšana tehnologija za kontinualno nanošenje vezivnih prevlaka i termomehaničkih ojačanja na optička vlakna | Projekat MNTRS Razvoj tehnologije i industrijskog postrojenja za kontinualno nanošenje UV umrežavajućih, polimernih prevlaka na optička vlakna (Ev. Broj IP 106-8011B), (2007) | EDEPRO, Beograd |
Optički kabl poboljšanih funkcionalnih svojstava za vodjenje balističkih projektila | Projekat MNTRS Razvoj tehnologije i industrijskog postrojenja za kontinualno nanošenje UV umrežavajućih, polimernih prevlaka na optička vlakna (Ev. Broj IP 106-8011B) | EDEPRO, Beograd |
Projektovanje linije i alata za koekstruziju polimernih optičkih vlakana prečnika od 1 do 3 mm | Projekat MNTR, Razvoj tehnologija i poluindustrijskih postrojenja za dobijanje staklenih, polimernih i hibridnih kompozitnih svetlovodnih kablova, Evidencioni broj 19047 | PPT Namenska Trstenik |
Nanomodifikovani premazi optičkih vlakana za primene u uslovima visokih temperatura i velikih mehaničkih naprezanja | Projekat MPNRS Razvoj opreme i procesa dobijanja polimernih kompozitnih materijala sa unapred definisanim funkcionalnim svojstvima, Evidencioni broj 34011 | PPT Trstenik |
Metoda analize morfologije oštećenja balističkih polimernih kompozitnih materijala | Projekat MPNRS Razvoj opreme i procesa dobijanja polimernih kompozitnih materijala sa unapred definisanim funkcionalnim svojstvima, Evidencioni broj 34011 | ULTRATEX, doo, Šabac |
Projektantske licence
Ime | Prezime | Tip licence | Broj licence |
---|---|---|---|
Nataša | Tomić | Odgovorni projektant tehnoloških procesa | 371M54013 |
Grana primene (prema Uredbi o klasifikaciji delatnosti, Službeni glasnik RS, br. 54/10)
Proizvodnja veštačkih vlakana
Proizvodnja medicinskih i stomatoloških instrumenata i materijala
Ostale prerađivačke delatnosti
Tehničko ispitivanje i analize
Istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim i tehničko-tehnološkim naukama
Visoko obrazovanje
Doktorske teze urađene za potrebe privrede u okviru jedinice
Ime | Prezime | Naziv teze | Godina odbrane | Mentor |
---|---|---|---|---|
Dušica | Stojanović | Dinamičko-mehanička i termička svojstva termoplastičnih kompozita ojačanih nano česticama silicijum dioksida | 2009 | red.prof. dr Petar Uskoković |
Goran | Vuković | Sinteza, karakterizacija i implementacija funkcionalizovanih ugljeničnih nanocevi | 2010 | red.prof. dr Petar Uskoković |
Jelena | Lamovec | Analiza mikromehaničkih svojstava hibridnih kompozitnih materijala za primenu u Mikro-elektro-mehaničkim sistemima | 2010 | vanred.prof. dr Vesna Radojević |
Dukali | Ramadan Al- Mukhtar | Scintilacioni kompozitni materijali sa polimernom matricom | 2015 | vanred.prof. dr Vesna Radojević |
Darko | Križan | Proučavanja sinteze i hidratacije veziva na bazi alkalno aktivirane zgure visokih peći | 2005 | red.prof. dr Radoslav Aleksić |
Jasna | Stajić-Trošić | Sinteza i karakterizacija mikro i nanostrukturnih magnetnih materijala tipa Nd-Fe-B dobijenih metodom brzog hlađenja | 2005 | red.prof. dr Radoslav Aleksić |
Vladan | Ćosović | Uticaj režima termičke obrade na strukturu i magnetna svojstva nanokristalnih Nd-Fe-B legura sa nestehiometrijskim sastavom | 2008 | red.prof. dr Radoslav Aleksić |
Aleksandar | Grujić | Dinamičko-mehanička svojstva hibridnih magnetnih kompozitnih materijala sa polimernom matricom | 2009 | red.prof. dr Radoslav Aleksić |
Torki | Abdolghane M. Hussein | Dinamičko-mehanička svojstva hibridnih nanokompozitnih materijala | 2012 | red.prof. dr Radoslav Aleksić |
Musbah | Salah Salem | Optička i mehanička svojstva hibridnih nanokompozitnih svetlovodnih vlakana | 2013 | red.prof. dr Radoslav Aleksić |
Maja | Gajić - Kvaščev | NEDESTRUKTIVNA KARAKTERIZACIJA ARHEOLOŠKIH KERAMIČKIH ARTEFAKATA I UTVRĐIVANJE NJIHOVOG POREKLA STATISTIČKIM METODAMA PREPOZNAVANJA OBLIKA | 2012 | van.prof. dr Radmila Jančić - Heinemann |
Marija | Dimitrijević | Morfološka analiza oštećenja vatrostalnih materijala izloženih termošoku | 2013 | van.prof. dr Radmila Jančić - Heinemann |
Spisak osoblja u okviru jedinice
Ime | Prezime | Nastavno / Naučno zvanje |
---|---|---|
Vesna | Radojević | van.red.prof. dr |
Radmila | Jančić-Heinemann | van.prof. dr |
Petar | Uskoković | red.prof. dr |
Dušica | Stojanović | dr |
Dejan | Trifunović | dr |
Marija | Dimitrijević | dr |
Nataša | Tomić | dipl. ing. tehnologije |
Vera | Obradović | dipl. ing. tehnologije |
Ivana | Radović | dipl. ing. tehnologije |
Srđan | Perišić | dipl. ing. tehnologije |
Anđela | Radisavljević | dipl. ing. tehnologije |
Mirjana | Grković | dipl. ing. tehnologije |
Vuk | Radmilović | dipl. ing. tehnologije |