21-11-2024 15:00:51 |
Elektrotehnički fakultet
Katedra za računarsku tehniku i informatiku
Katedra za računarsku tehniku i informatiku
Naučna oblast (Frascati Manual)
Computer sciences
Electrical and electronic engineering
Computer hardware and architecture
Other engineering and technologies
Kratak opis ekspertize
Projektovanje, razvoj i testiranje softvera
Arhitektura računara i sistemski softver
Multiprocesorski računarski sistemi i superračunari
Internet i mobilne tehnologije
Data mining i obrada podataka
Informacione tehnologije i računarske mreže
Projektovanje informacionih i ugrađenih (embedded) sistema
Zaštita podataka
Stručna predavanja, treninzi i kursevi iz oblasti IKT
Ključne reči
programski jezici, algoritmi i strukture podataka, arhitektura i organizacija računara, računarske mreže, baze podataka i informacioni sistemi, programiranje internet i mobilnih aplikacija, softversko inženjerstvo, projektovanje i testiranje softvera, sistemsko programiranje, inteligentni sistemi, analiza podataka (data mining)
Komercijalne usluge
Projektovanje i razvoj softverskih sistema, informacionih i embedded sistema, veb i mobilnih aplikacija
Testiranje softvera
Obrada podataka i data mining
Razvoj specijalizovanog softvera
Projektovanje računarskih mreža
Konsultantske usluge
Stručni kursevi, inovacioni kursevi, stručna predavanja i treninzi
Realizovani i aktuelni projekti
Naziv projekta | Broj projekta | Izvor finansiranja | Period trajanja projekta |
---|---|---|---|
Fakultetski informacioni sistem | / | sopstveni | 1989-danas |
Razvoj sistema za generisanje konfigurabilnih simulatora digitalnih uređaja | 13027 | Ministarstvo nauke Republike Srbije | 2008-2010 |
Sistem za upravljanje i uređivanje veb sadržaja | / | Ministarstvo prosvete Republike Srbije | april-septembar 2009 |
Poslovni informacioni sistem za praćenje i kontrolu proizvoda, magacinsko, materijalno i pogonsko knjigovodstvo | / | Narodna banka Srbije | 2011-2012 |
Informacioni sistem za obračun i naplatu električne energije, RTV pretplate i pružanje elektrodistributivnih usluga potrošačima | / | Elektroprivreda Srbije | 2010-2013 |
Razvoj novih informaciono-komunikacionih tehnologija korišćenjem naprednih matematičkih modela sa primenama u medicini, telekomunikacijama, energetici, zaštiti nacionalne baštine i obrazovanju | III44006 | Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja | 2011-2015 |
Razvoj digitalnih tehnologija i umreženih servisa u sistemima sa ugrađenim elektronskim komponentama | III44009 | Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja | 2011-2015 |
Razvoj softverske, hardverske i telekomunikacione infrastrukture e-sistema za kontrolu prometa i poreza | TR32047 (tehnološki razvoj) | Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja | 2011-2015 |
Aplikativni softver za prikupljanje podataka u postupku akreditacije fakulteta | / | Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije | 2008-2013 |
Naziv projekta | Broj projekta | Izvor finansiranja | Period trajanja projekta |
---|---|---|---|
Management of SEElight Project (South-East European Lambda Network Facility for Research and Education) | / | co-funded by the Reconstruction Plan for the Balkans, Greece (HiPERB) and the Government of the Republic of Serbia | 2009-2012 |
WeGo | / | EU FP6 | 2008-2011 |
ARTreat - Datamining of medical information | FP7-224297 - Large-scale Integrating Project(IP) | EU FP7 | 2008-2013 |
BalCon - The Gateway to the ICT Monitoring & Control Research in the Western Balkans | FP7-ICT 288076 | EU FP7 | 2011-2013 |
ProSense: Promote, Mobilize, Reinforce and Integrate Wireless Sensor Networking Research and Researchers: Towards Pervasive Networking of West Balkan Countries and the EU | Grant agreement no.: 205494 | EU FP7 | 2011-2013 |
See-Grid-2 | / | FP7 | 2006-2008 |
See-Grid-SCI SEE-GRID eInfrastructure for regional eScience | / | FP7 | 2008-2010 |
Projekat unapređenja master programa za softversko inženjerstvo | WUS | WUS Austria | 2010-2011 |
Dizajn modela integrisanog informacionog sistema univerziteta - regionalna i EU integracija temeljena na Bolonjskoj deklaraciji | Bilateralna saradnja Hrvatske i Srbije | Ministarstvo nauke Srbije, Ministarstvo znanstva Hrvatske | 2011-2012 |
Inteligentno pretraživanje informacija bazirano na ontologijama | Bilateralna saradnja Slovenije i Srbije | Ministarstvo nauke Srbije, Ministarstvo nauke Slovenije | 2012-2013 |
Primenjivi rezultati istraživanja
Naziv | Osnоvnе kаrаktеristikе | Korisnik |
---|---|---|
WWW Watcher | Veb aplikacija za evidenciju i analizu prezentacije farmaceutskih proizvoda | Pharma Swiss |
3DShape Designer | CAD alat za projektovanje 3D objekata i njihovu animaciju | HYPACK, Inc., USA |
Paragraf Net Server | programi Prijemnik i Distributer za eksploataciju elektronske zbirke dokumenata Paragraf Net u lokalnim TCP/IP mrežama | Novi Privrednik/Paragraf Co |
3D Terrain Viewer/Dredge Viewer | aplikacija za prikazivanje digitalnih mapa terena sa automatskim ili interaktivnim vođenjem kamere | Coastal Oceanographics, Inc./ HYPACK, Inc. |
Paragraf Net sistem | softverski sistem više aplikacija za pripremu, distribuciju i korišćenje elektronske zbirke propisa i drugih dokumenata | Coastal Oceanographics, Inc./ Novi Privrednik/Paragraf Co |
Veb servis za centralizovanu kolekciju podatakaPfizer | Realizovan je veb servis za sakupljanje podataka (različitih marketinških timova) koji ubacuje podatke u centralizovanu bazu i po potrebi šalje email specificiranom administratoru ako postoji specifičan zahtev. | Pfizer |
Kompleksni sistem za elektronsko poslovanje Optimus | Integracija poslovnih sistema nakon preuzimanja kompanije Total Health Products (THP) od strane kompanije Medsite. Pomenute kompanije predstavljaju kariku u lancu snabdevanja lekovima i medicinskim potrepštinama u SAD. | Medsite, USA |
MobilePDR - Mobilni medicinski informacioni sistem sa ažuriranjem posredstvom interneta | MobilePDR je prvi multiplatformski proizvod te vrste u svetu koji je podržavao Palm i WinCE platformu i omogućavao auto ažuriranje podataka i same aplikacije i smatra se pushing limits proizvodom te vrste. Proglašen je u SAD za jedan od najboljih proizvod | USA |
WWW orijentisan softverski sistem e-Detailing | eDetail je posebno izrađena veb ili mobilna prezentacija kreirana od strane Medsite-a u ime nekog od poslovnih klijenata (farmaceutske kuće) da informiše lekara o nekom od klijentskih proizvoda (lekova). | Medsite, USA |
Razvoj i implementacija integralnog upravljačkog informacionog sistema kompleksnog proizvodnog sistema | Uvođenjem Integralnog Informacionog Sistema (IIS) dolazi do efikasnog skraćivanja vremena definisana, otvaranja, pripremanja, podrške, realizacije i sinhronizacije posla što obezbjeđuje skraćivanje ugovorenog roka. | Jadransko Brodogradilište Bijela, Crna Gora |
WWW orijentisan softverski sistem Aventis-Lantus | uvode se novi mehanizmi za uspostavljanje veza i komunikaciju sa klijentima, korisnicima Aventis softvera. Miodrag Popović, Dekan Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu Rešenje se primenjuje u domenu promocije medicinskih proizvoda i pomagala, pri čemu su mogućnosti primene | Aventis, USA |
Intelektualna svojina
Naziv | Nosilac | Autor | Registarski broj |
---|---|---|---|
Fakulteski informacioni sistem | Računski centar Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu | Računski centar Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu | / |
Sistem za upravljanje i uređivanje veb sadržaja (CMS rešenje) | Računski centar Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu | Računski centar Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu | / |
Grana primene (prema Uredbi o klasifikaciji delatnosti, Službeni glasnik RS, br. 54/10)
Računarsko programiranje, konsultantstke i s tim povezane delatnosti
Visoko obrazovanje