21-11-2024 12:10:30 |
Biološki fakultet
Katedra za ekologiju i geografiju životinja
Katedra za ekologiju i geografiju životinja
Naučna oblast (Frascati Manual)
Entomology
Marine biology, freshwater biology, limnology
Ecology
Biodiversity conservation
Kratak opis ekspertize
Ekologija, faunistika i konzervaciona biologija različitih grupa sisara i gmizavaca.
Idioekologija, populaciona dinamika, interspecijski odnosi (kompeticija i predatorstvo) ekološki i privredno značajnih i/ili ugroženih vrsta riba.
-Ekotoksikološka istraživanja, problemi akumulacije i biomagnifikacije teških metala i mikroelemenata u prirodnim populacijama riba.
-Cenološka istraživanja akvatičnih zajednica slatkovodnih i marinskih ekosistema.
-Biogeografija/faunistika, sistematika i ekologija različitih grupa Hymenoptera (predatorske i parazitoidne ose, pčele), a u manjoj meri i drugih insekata.
-Kompleksna fundamentalno-primenjana problematika zaštite i očuvanja biodiverziteta Srbije i Crne Gore, fokusirana na više grupa životinja (insekti, ribe, vodozemci, gmizavci, sisari), detektovanje i/ili analiza statusa i negativnih efekata invazivnih vrsta na području Srbije, Balkana i Evroazije.
Ključne reči
ekologija, populaciona dinamika, konzervaciona biologija, ekotoksikologija, faunistika, biogeografija, insekti, ribe, sisari, gmizavci i vodozemci
Realizovani i aktuelni projekti
Naziv projekta | Broj projekta | Izvor finansiranja | Period trajanja projekta |
---|---|---|---|
AGROBIODIVERZITET I KORIŠĆENJE ZEMLJIŠTA U SRBIJI: INTEGRISANA PROCENA BIODIVERZITETA KLJUČNIH GRUPA ARTROPODA I BILJNIH PATOGENA | 43001 | Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja | 2011-2014 |
ENZOOTSKI TRANSMISIONI CIKLUSI PATOGENIH MIKROORGANIZAMA KOJE PRENOSE KRPELJI | 0173006 | Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja | 2011-2014 |
RIBE KAO BIOINDIKATORI STANЈA KVALITETA OTVORENIH VODA SRBIJE | 173045 | Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja | 2011-2014 |
MONITORING RAZVOJA POPULACIJE EVROPSKOG DABRA (CASTOR FIBER L., 1758) NAKON REINTRODUKCIJE | Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine | 2010-2016 | |
SAVREMENI KONCEPTI GAZDOVANJA POPULACIJAMA DIVLJAČI U CILJU VEĆE EKONOMSKE VALORIZACIJE | 31009 | Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja | 2011-2014 |
ISPITIVANJE STANJA I VALORIZACIJA RIBOLOVNOG RESURSA U DUNAVU I SAVI NA TERITORIJI BEOGRADA – OSNOVA ZA RAZVOJ PROGRAMA MONITORING | M – 2866/12 | Gradska uprava grada Beograda, Sekretarijat za zaštitu životne sredine | 2012-2013 |
MONITORING POPULACIONOG STATUSA MRKOG MEDVEDA (Usus arctos L. 1758) U REPUBLICI SRBIJI | Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine | 2010-2012 | |
EKOLOŠKO - GEOGRAFSKI ASPEKTI POPULACIJA RISA Lynx lynx (L., 1758) U REPUBLICI SRBIJI | Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine | 2010-2012 | |
RAZVOJ I PRIMENA PRIORITETNIH MERA ZAŠTITE VUKA (Canis lupus L., 1758) U SRBIJI | Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine | 2010-2012 | |
ISTRAŽIVANJA DIVERZITETA, ZAŠTITE I ODRŽIVOG KORIŠĆENJA FAUNA RIBA, KAO BITNIH KOMPONENTI ZA RAZVOJ STRATEGIJE INTEGRALNOG UPRAVLJANJA VODENIM REUSRSIMA SRBIJE | 143045 | Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj | 2006-2010 |
Naziv projekta | Broj projekta | Izvor finansiranja | Period trajanja projekta |
---|---|---|---|
SUSTAINABLE POLLINATION IN EUROPE: JOINT RESEARCH ON BEES AND OTHER POLLINATORS (SUPER-B) | COST Action FA1307 | Sredstva EU | 2014-2018 |
EPIDEMIOLOGICAL RISK MODELS FOR VECTOR BORNE DISEASES IN A CHANGING WORLD. THE CASE STUDY OF MOSQUITO AND TICK-BORNE DISEASES UNDER DIFFERENT CONDITIONS OF HABITAT INTEGRITY, ENVIRONMENT AND CLIMATE | Sredstva EU | 2013-2015 | |
BIOLOGICAL CONTROL MANUFACTURERS IN EUROPE DEVELOP NOVEL BIOLOGICAL CONTROL PRODUCTS TO SUPPORT THE IMPLEMENTATION OF INTEGRATED PEST MANAGEMENT IN AGRICULTURE AND FORESTRY (BIOCOMES) - EUROPEAN COMMISSION 7 th Framework Programme for Research | 612713 | Sredstva EU | 2013-2017 |
CONSERVING BATS AND IMPORTANT HABITATS IN AGRICULTURAL ENVIRONMENT IN SERBIA | The Rufford Foundation | 2013-2014 | |
PPF4 - PODRŠKA PRIPREME ZA IPA KOMPONENTU III (PROJECT PREPARATION FACILITY 4) | Sredstva EU | 2011-2013 | |
POPULATION DENSITY AND FEEDING HABITS OF THE GOLDEN JACKAL (CANIS AUREUS L. 1758) IN DIFFERENT HABITAT TYPES IN THE PANNONIAN ECOREGION | Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj RS i National Office for Research and Technology Republike Mađarske | 2010-2012 |
Grana primene (prema Uredbi o klasifikaciji delatnosti, Službeni glasnik RS, br. 54/10)
Lov, traperstvo i odgovarajuće uslužne delatnosti
Ribolov
Istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim i tehničko-tehnološkim naukama
Ostale stručne, naučne i tehničke delatnosti
Visoko obrazovanje
Spisak osoblja u okviru jedinice
Ime | Prezime | Nastavno / Naučno zvanje |
---|---|---|
Jasmina | Krpo-Ćetković | vanredni profesor |
Dragan | Kataranovski | redovni profesor |
Aleksandar | Ćetković | docent |
Duško | Ćirović | docent |
Srđan | Stamenković | docent |
Aleksandar | Hegediš | docent |
Milan | Plećaš | asistent |
Jovana | Bila-Dubaić | asistent |
Aleksandra | Penezić | asistent |
Srđan | Subotić | asistent |
Jelena | Burazerović | istraživač saradnik |