![]() | ![]() 22-12-2025 00:44:35 |
Institut za primenu nuklearne energije
Odeljenje za radioekologiju i agrohemiju
Odeljenje za radioekologiju i agrohemiju
Naučna oblast (Frascati Manual)
Agricultural biotechnology and food biotechnology
Kratak opis ekspertize
Zaštita i monitoring životne sredine (teški metali, radionuklidi, indikatorski organizmi, zemljište)
Fiziološke adaptacije biljaka na abiotički stress
Bioenergetski usevi druge generacije
Ključne reči
Bioindikatori , Adaptacije biljaka na životnu sredinu, Metodologija procene ugroženosti životne sredine, Miskantus, Teški metali, Azot , Biomasa , Biogorivo
Komercijalne usluge
Poslovi merenja sadržaja radionuklida obavljaju se u uzorcima vode za piće, životnim namirnicama, stočnoj hrani, lekovima, predmetinma opšte upotrebe, građevinskim materijalima, veštačkim đubrivima, rudama, metalnim proizvodima primarnog oblika, mineralnim sirovinama, sekundarnim sirovinama, na osnovu ovlašćenja 02-3/2012, Službeni glasnik RS br. 54/2012). Metode određivanja radionuklida akreditovane su od strane Akreditacionog tela Srbije.
Poslovi kontrole kvaliteta mineralnih đubriva obavljaju se u uzorcima đubriva upućenim od strane Fitosanitarne inspekcije u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede na osnovu ovlašćenja br. 321-01-00011-15/2009-11 od 28.04.2009
Poslovi kontrole plodnosti zemljišta obavljaju se za fizička lica. Laboratorija je za metode analize zemljišta akreditovana od strane Akreditacionog tela Srbije.
Seminari za edukaciju u proizvodnji miskantusa
Poslovi veštačenja o ugroženosti poljoprivrednih parcela postrojenjima EDB.
Realizovani i aktuelni projekti
| Naziv projekta | Broj projekta | Izvor finansiranja | Period trajanja projekta |
|---|---|---|---|
| Učešće u projektu Diverzitet flore i vegetacije centralnog Balkana – ekologija, horologija i konzervacija | OI 143015 | Ministarstvo RS (Nosilac projekta: Biološki fakultet u Beogradu) | 2006-2010 |
| Ekološki aspekti razvoja tehnologije gajenja visokoproduktivne biljke Miscanthus giganteus kao osnove novog bioenergetskog goriva | NPEE 263003 | Ministarstvo RS | 2006-2009. |
| Učešće u projektu Bioracionalno korišćenje i ekoremedijacija zemljišta gajenjem biljaka za industrijsku preradu | TR 20208 | (Ministarstvo RS) (Nosilac projekta: Fakultet za primenjenu ekologiju “Futura”) | 2009-2011 |
| Učešće u projektu Nove metode i tehnike za separaciju i specijaciju hemijskih elemenata u tragovinma, organskih supstanci i radinukloida i identifikaciju njihovih izvora | OI 142039 | Ministarstvo RS, Nosilac projekta: Institut “Vinča” | 2006-2010 |
| Učešće u projektu Fizika zaštite od zračenja | F 2016 | Ministarstvo RS, Nosilac projekta: Institut “Vinča” | 2002-2005 |
| Studija procene negativnog uticaja TE “Kolubara” na zemljišnim površinama u neposrednom okruženju nakon izvršenih mera zaštite životne sredine | JP “Elektroprivreda Srbije'' | 2011. | |
| Zaštita, uređenje i održiovo korišćenje poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Republike Srbije gajenjem bioenergetske trave Miscanthus x giganteus | Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS | 2014 |
| Naziv projekta | Broj projekta | Izvor finansiranja | Period trajanja projekta |
|---|---|---|---|
| Biofizička hemija oscilatornih procesa. Dekontaminacija teritorija od radioaktivnosti, jugoslovensko-ruski projekat | Ugovor br. 6/224 | Srpska akademija nauka i umetnosti i Ruska akademija nauka | 2000-2005 |
| Marine environmental assessment of the Mediterranean sea | (RER/7/003) | IAEA | 2005-2008 |
| Advanced isotopic and nuclear techniques in environmental monitoring | (SCG/7/002), | IAEA | 2005-2008 |
| Evaluation of natural and mutant genetic diversity in cereals, using nuclear and molecular techniques | RER/5/013 | IAEA | 2007-2010 |
| Providing technical support in implementation of modern approaches and tools for the assessment of radiation impact of terrestrial and freshwater environments | RER/7/005 | IAEA | 2009-2011 |
| Supporting safe management of uranium production legacz sites | RER/9/122 | IAEA | 2012-2014 |
Primenjivi rezultati istraživanja
| Naziv | Osnоvnе kаrаktеristikе | Korisnik |
|---|---|---|
| Usavršeni agrotehnički postupak gajenja miskantusa prilagođen zemljišnim i klimatskim uslovima u Srbiji |
Projektantske licence
| Ime | Prezime | Tip licence | Broj licence |
|---|---|---|---|
| Željko | Dželetović | Odgovorni projektant poljoprivrednih projekata hidromelioracijih sistema | 376 9487 04, Inženjerska komora Srbije |
Grana primene (prema Uredbi o klasifikaciji delatnosti, Službeni glasnik RS, br. 54/10)
Mešovita poljoprivredna proizvodnja
Eksploatacija ostalih ruda i kamena
Proizvodnja, prenos i distribucija električne energije
Akreditovane laboratorije
| Naziv | Kontakt osoba |
|---|---|
| ISO/IEC 17025:2008 |
Doktorske teze urađene za potrebe privrede u okviru jedinice
| Ime | Prezime | Naziv teze | Godina odbrane | Mentor |
|---|---|---|---|---|
| Željko | Dželetović | Uticaj azota i gustine zasada na morfološke osobine i prinos biomase vrste Miscanthus x giganteus Greef et Deu. | 2010 | Đorđe Glamočlija |
Spisak osoblja u okviru jedinice
| Ime | Prezime | Nastavno / Naučno zvanje |
|---|---|---|
| Nevena | Mihailović | Viši naučni saradnik |
| Željko | Dželetović | Naučni saradnik |
| Ana | Čučulović | Naučni saradnik |
| Mirjana | Ćujić | Istraživač saradnik |
| Jelena | petrović | Istraživač saradnik |










